1
/
7
SUPER RARE 2000s Trackpants Grey
$7.58 USD
$75.98 USD
Save $68.40 USD
Quantity
Size:
| Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA/CAD | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| EUR/FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| EUR/DE | 36 | 40 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| AUS/NZ | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
View more
View less
Size Guide
Madrid Jersey - Black Edition
Guide De Tailles
Conseil : Ce maillot taille normalement, prenez donc votre taille habituelle.
| Size | LONGUEUR (A) | POITRINE (B) |
| XS | 69-71cm | 44-46cm |
| S | 71-73cm | 48-50cm |
| M | 73-75cm | 52-54cm |
| L | 75-77cm | 54-56cm |
| XL | 79-81cm | 56-58cm |
| XXL | 80-82cm | 58-60cm |

Longueur totale (A) : Mesurez du point le plus haut de l'épaule jusqu'à l'ourlet souhaité, le maillot étant à plat.
Poitrine (B) : Mesurez sur toute la longueur de la poitrine, d'aisselle à aisselle, le maillot étant à plat.

Le mannequin fait 180cm pour 70kg et porte une taille M